Spu:QZ32506YZ
Fabric name: lace
Main fabric composition: Polyester Fiber
Suit: vest, underpants, Garter, stockings
Elasticity: Micro-elastic
Free Shipping On Order $109
💥$5 off OVER $59💥💥$10 off OVER $89💥
💥$20 off OVER $139💥💥$40 off OVER $209💥
Free Shipping On Order $109
💥$5 off OVER $59💥💥$10 off OVER $89💥
💥$20 off OVER $139💥💥$40 off OVER $209💥
Free Shipping On Order $109
💥$5 off OVER $59💥💥$10 off OVER $89💥
💥$20 off OVER $139💥💥$40 off OVER $209💥
Free Shipping On Order $109
💥$5 off OVER $59💥💥$10 off OVER $89💥
💥$20 off OVER $139💥💥$40 off OVER $209💥
Free Shipping On Order $109
💥$5 off OVER $59💥💥$10 off OVER $89💥
💥$20 off OVER $139💥💥$40 off OVER $209💥
Spu:QZ32506YZ
Fabric name: lace
Main fabric composition: Polyester Fiber
Suit: vest, underpants, Garter, stockings
Elasticity: Micro-elastic
| Vest Size | Length | Bust | Cup height | Strap length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 32 | 27.95 | 86 | 35.83 | 14 | 17.13 | 86 | 6.69 |
| M | 33 | 29.13 | 90 | 39.76 | 15 | 19.09 | 90 | 7.09 |
| L | 34 | 29.92 | 94 | 44.09 | 16 | 21.26 | 94 | 7.48 |
| XL | 35 | 31.10 | 98 | 47.64 | 17 | 23.03 | 98 | 7.87 |
| Vest Size | Underwear Length | Underwear Waist | Garter Waist | Stocking Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 27.95 | 98 | 35.83 | 62 | 17.13 | 44 | 6.69 |
| M | 21 | 29.13 | 102 | 39.76 | 66 | 19.09 | 44 | 7.09 |
| L | 22 | 29.92 | 106 | 44.09 | 70 | 21.26 | 44 | 7.48 |
| XL | 23 | 31.10 | 110 | 47.64 | 74 | 23.03 | 44 | 7.87 |

Adding product to your cart
Spu:QZ32506YZ
Fabric name: lace
Main fabric composition: Polyester Fiber
Suit: vest, underpants, Garter, stockings
Elasticity: Micro-elastic
| Vest Size | Length | Bust | Cup height | Strap length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 32 | 27.95 | 86 | 35.83 | 14 | 17.13 | 86 | 6.69 |
| M | 33 | 29.13 | 90 | 39.76 | 15 | 19.09 | 90 | 7.09 |
| L | 34 | 29.92 | 94 | 44.09 | 16 | 21.26 | 94 | 7.48 |
| XL | 35 | 31.10 | 98 | 47.64 | 17 | 23.03 | 98 | 7.87 |
| Vest Size | Underwear Length | Underwear Waist | Garter Waist | Stocking Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 27.95 | 98 | 35.83 | 62 | 17.13 | 44 | 6.69 |
| M | 21 | 29.13 | 102 | 39.76 | 66 | 19.09 | 44 | 7.09 |
| L | 22 | 29.92 | 106 | 44.09 | 70 | 21.26 | 44 | 7.48 |
| XL | 23 | 31.10 | 110 | 47.64 | 74 | 23.03 | 44 | 7.87 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.