Zum Inhalt springen
Vereinigte Staaten USD
Springe zu den Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung
Quelle:
QZJg6D813l
Jahreszeit:
Frühling Sommer
Gelegenheit:
Täglich
Größe und Passform
cm Zoll
Größe UNS Vereinigtes Königreich Länge
35 4.5 2.5 22.1
36 5 3 22,8
37 6 4 23.4
38 7 5 24.1
39 7.5 5.5 24,8
40 8 6 25,5
41 9 7 26.1
42 10 8 26,8
43 11 9 27,5
Größe Zoll UNS Vereinigtes Königreich Länge
35 1.8 1.0 8.7
36 2.0 1.2 9,0
37 2.4 1.6 9.2
38 2.8 2.0 9,5
39 3.0 2.2 9,8
40 3.1 2.4 10,0
41 3.5 2.8 10.3
42 3.9 3.1 10.6
43 4.3 3.5 10.8

Römersandalen aus Leder mit Schnalle

Regulärer Preis $29.39 USD
  • Beige
  • Schwarz
  • Braun
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44

Beschreibung
Beschreibung
Quelle:
QZJg6D813l
Jahreszeit:
Frühling Sommer
Gelegenheit:
Täglich
Größe und Passform
cm Zoll
Größe UNS Vereinigtes Königreich Länge
35 4.5 2.5 22.1
36 5 3 22,8
37 6 4 23.4
38 7 5 24.1
39 7.5 5.5 24,8
40 8 6 25,5
41 9 7 26.1
42 10 8 26,8
43 11 9 27,5
Größe Zoll UNS Vereinigtes Königreich Länge
35 1.8 1.0 8.7
36 2.0 1.2 9,0
37 2.4 1.6 9.2
38 2.8 2.0 9,5
39 3.0 2.2 9,8
40 3.1 2.4 10,0
41 3.5 2.8 10.3
42 3.9 3.1 10.6
43 4.3 3.5 10.8
Römersandalen aus Leder mit Schnalle
Drawer Title

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Ähnliche Produkte