Quelle: QZ11566YZ
Muster: Totenkopf
Stil: hohe Taille, sexy, eng, rückenfrei
Ob mit Stahlbremse: mit Stahlstütze und Brustpolster
Anwendbare Szenarien: Schwimm- und Watsport
Free Shipping On Order $109
💥8% off $59+💥💥10% off $89+💥
💥15% off $149+💥💥20% off $239+💥
Free Shipping On Order $109
💥8% off $59+💥💥10% off $89+💥
💥15% off $149+💥💥20% off $239+💥
Free Shipping On Order $109
💥8% off $59+💥💥10% off $89+💥
💥15% off $149+💥💥20% off $239+💥
Free Shipping On Order $109
💥8% off $59+💥💥10% off $89+💥
💥15% off $149+💥💥20% off $239+💥
Free Shipping On Order $109
💥8% off $59+💥💥10% off $89+💥
💥15% off $149+💥💥20% off $239+💥
Quelle: QZ11566YZ
Muster: Totenkopf
Stil: hohe Taille, sexy, eng, rückenfrei
Ob mit Stahlbremse: mit Stahlstütze und Brustpolster
Anwendbare Szenarien: Schwimm- und Watsport
Größe | Tassenhals | Taille | Unter Fehlschlag | Manschette | Hüfte | Beinumfang | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 16 | 6.30 | 78 | 30,71 | 55 | 21,65 |
M | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 16 | 6.30 | 78 | 30,71 | 55 | 21,65 |
M | 44,5 | 17,52 | 72 | 28,35 | 74 | 29.13 | 16 | 6.30 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 |
XL | 46 | 18.11 | 76 | 29,92 | 78 | 30,71 | 16 | 6.30 | 86 | 33,86 | 61 | 24.02 |
2XL | 4735 | 1864.17 | 80 | 31,50 | 82 | 32,28 | 16 | 6.30 | 90 | 35,43 | 64 | 25.20 |
3XL | 49 | 19.29 | 84 | 33.07 | 86 | 33,86 | 16 | 6.30 | 94 | 37.01 | 67 | 26,38 |
Adding product to your cart
Quelle: QZ11566YZ
Muster: Totenkopf
Stil: hohe Taille, sexy, eng, rückenfrei
Ob mit Stahlbremse: mit Stahlstütze und Brustpolster
Anwendbare Szenarien: Schwimm- und Watsport
Größe | Tassenhals | Taille | Unter Fehlschlag | Manschette | Hüfte | Beinumfang | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 16 | 6.30 | 78 | 30,71 | 55 | 21,65 |
M | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 16 | 6.30 | 78 | 30,71 | 55 | 21,65 |
M | 44,5 | 17,52 | 72 | 28,35 | 74 | 29.13 | 16 | 6.30 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 |
XL | 46 | 18.11 | 76 | 29,92 | 78 | 30,71 | 16 | 6.30 | 86 | 33,86 | 61 | 24.02 |
2XL | 4735 | 1864.17 | 80 | 31,50 | 82 | 32,28 | 16 | 6.30 | 90 | 35,43 | 64 | 25.20 |
3XL | 49 | 19.29 | 84 | 33.07 | 86 | 33,86 | 16 | 6.30 | 94 | 37.01 | 67 | 26,38 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.