Aller au contenu
fr
États-Unis USD

Free Shipping On Order $79

💥8% off $49+💥💥10% off $69+💥

💥15% off $109+💥💥20% off $189+💥

Free Shipping On Order $79

💥8% off $49+💥💥10% off $69+💥

💥15% off $109+💥💥20% off $189+💥

Free Shipping On Order $79

💥8% off $49+💥💥10% off $69+💥

💥15% off $109+💥💥20% off $189+💥

Free Shipping On Order $79

💥8% off $49+💥💥10% off $69+💥

💥15% off $109+💥💥20% off $189+💥

Free Shipping On Order $79

💥8% off $49+💥💥10% off $69+💥

💥15% off $109+💥💥20% off $189+💥

États-Unis USD
Passer aux informations sur le produit
Description
Description
Épu :
QZJHY6XzKl
Saison:
Automne hiver
Occasion:
Quotidien, Rue
Type de motif:
Plaine
Style:
Décontracté, Rue
Matériel:
faux cuir
Longueur des manches:
Manche longue
Type de manche :
Manche régulière
Encolure:
Col à revers
Taille et coupe
cm pouce
Taille S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ROYAUME-UNI 6 8 dix 12 14 16 18 20
NOUS 4 6 8 dix 12 14 16 18
UE 34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Épaule 39,8 41 42.2 43.4 44,6 45,8 47 48.2
Manche 60 61 62 63 64 65 66 67
Bousiller 93 98 103 108 113 118 123 128
Longueur 54,9 56 57.1 58.2 59.3 60,4 61,5 62,6
Taille pouces S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ROYAUME-UNI 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9
NOUS 1.6 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1
UE 13.4 13.4-14.2 14,2-15,0 15,0-15,7 15,7-16,5 16,5-17,3 17.3-18.1 18.1-18.9
Épaule 15.7 16.1 16.6 17.1 17.6 18,0 18,5 19,0
Manche 23.6 24,0 24.4 24,8 25.2 25.6 26,0 26.4
Bousiller 36,6 38,6 40,6 42,5 44,5 46,5 48.4 50,4
Longueur 21.6 22,0 22,5 22,9 23.3 23,8 24.2 24.6

Veste de moto zippée pour femmes

Prix ​​de vente $54.49 USD
Prix ​​habituel $60.99 USD
  • Noir
  • Brun
  • Bordeaux
  • Bleu
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • 2XL
  • 3XL
  • 4XL
  • 5XL

Description
Description
Épu :
QZJHY6XzKl
Saison:
Automne hiver
Occasion:
Quotidien, Rue
Type de motif:
Plaine
Style:
Décontracté, Rue
Matériel:
faux cuir
Longueur des manches:
Manche longue
Type de manche :
Manche régulière
Encolure:
Col à revers
Taille et coupe
cm pouce
Taille S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ROYAUME-UNI 6 8 dix 12 14 16 18 20
NOUS 4 6 8 dix 12 14 16 18
UE 34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Épaule 39,8 41 42.2 43.4 44,6 45,8 47 48.2
Manche 60 61 62 63 64 65 66 67
Bousiller 93 98 103 108 113 118 123 128
Longueur 54,9 56 57.1 58.2 59.3 60,4 61,5 62,6
Taille pouces S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ROYAUME-UNI 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9
NOUS 1.6 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1
UE 13.4 13.4-14.2 14,2-15,0 15,0-15,7 15,7-16,5 16,5-17,3 17.3-18.1 18.1-18.9
Épaule 15.7 16.1 16.6 17.1 17.6 18,0 18,5 19,0
Manche 23.6 24,0 24.4 24,8 25.2 25.6 26,0 26.4
Bousiller 36,6 38,6 40,6 42,5 44,5 46,5 48.4 50,4
Longueur 21.6 22,0 22,5 22,9 23.3 23,8 24.2 24.6
Veste de moto zippée pour femmes

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Drawer Title

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

produits similaires